www1a - /cartografia/DatosDescarga/Cartografia_Basica/Ortofotos/ORTO_2012/Municipios_ECW/


[To Parent Directory]

miércoles, 13 de marzo de 2013 16:59 465291078 ARABA_Alegría-Dulantzi_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:04 1073741824 ARABA_Amurrio_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:08 969701517 ARABA_Amurrio_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:13 1073741824 ARABA_Aramaio_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:09 134300114 ARABA_Aramaio_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:11 292071325 ARABA_Armiñón_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:20 1073741824 ARABA_Arraia-Maeztu_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:18 668406089 ARABA_Arraia-Maeztu_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:27 1073741824 ARABA_Arrazua-Ubarrundia_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:20 82249138 ARABA_Arrazua-Ubarrundia_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:24 464705777 ARABA_Artziniega_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:32 1073741824 ARABA_Asparrena_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:29 367539764 ARABA_Asparrena_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:37 1073741824 ARABA_Ayala_Aiara_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:41 1073741824 ARABA_Ayala_Aiara_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:37 95680089 ARABA_Ayala_Aiara_Orto2012_ETRS89.part3.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:40 319919217 ARABA_Añana_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:44 396817392 ARABA_Badaia elkarrekikoa_Parzonería Badaia_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:49 1073741824 ARABA_Barrundia_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:45 185961167 ARABA_Barrundia_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:47 251507435 ARABA_Baños de Ebro_Mañueta_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:53 733674962 ARABA_Berantevilla_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 17:57 1073741824 ARABA_Bernedo_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:02 1073741824 ARABA_Bernedo_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:01 507449331 ARABA_Bernedo_Orto2012_ETRS89.part3.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:09 1073741824 ARABA_Campezo_Kanpezu_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:02 19726026 ARABA_Campezo_Kanpezu_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:09 928440611 ARABA_Elburgo_Burgelu_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:11 284707852 ARABA_Elciego_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:12 331132316 ARABA_Elvillar_Bilar_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:21 1058972302 ARABA_Entzia elkarrekikoa_Parzonería de Entzia_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:21 1073741824 ARABA_Erriberagoitia_Ribera Alta_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:31 1073741824 ARABA_Erriberagoitia_Ribera Alta_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:21 38844484 ARABA_Erriberagoitia_Ribera Alta_Orto2012_ETRS89.part3.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:29 778371175 ARABA_Harana_Valle de Arana_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:37 1037144687 ARABA_Iruraiz-Gauna_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:37 737132663 ARABA_Iruña Oka_Iruña de Oca_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:39 160787589 ARABA_Kripan_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:44 1073741824 ARABA_Kuartango_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:41 284038822 ARABA_Kuartango_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:45 627722481 ARABA_Labastida_Bastida_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:49 726951576 ARABA_Lagrán_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:53 1073741824 ARABA_Laguardia_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:58 984729669 ARABA_Laguardia_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:56 394753488 ARABA_Lanciego_Lantziego_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:05 1061584416 ARABA_Lantarón_Orto2012_ETRS89.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 18:58 122049120 ARABA_Lapuebla de Labarca_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:05 685071447 ARABA_Laudio_Llodio_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:11 733663236 ARABA_Legutio_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:06 130591970 ARABA_Leza_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:07 144653810 ARABA_Limitadua_El Limitado_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:08 136769091 ARABA_Moreda de Alava_Moreda Araba_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:09 139704539 ARABA_Navaridas_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:15 817031711 ARABA_Okondo_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:17 847958562 ARABA_Oyón-Oion_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:23 1044760277 ARABA_Peñacerrada-Urizaharra_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:21 415027364 ARABA_Ribera Baja_Erribera Beitia_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:26 637234063 ARABA_Salvatierra_Agurain_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:24 198474471 ARABA_Samaniego_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:33 1073741824 ARABA_San Millán_Donemiliaga_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:34 1073741824 ARABA_San Millán_Donemiliaga_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:35 234598299 ARABA_San Millán_Donemiliaga_Orto2012_ETRS89.part3.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:35 102594008 ARABA_Urizaharra, Lagran eta Lañu_Peñacerrada, Lagrán y Laño_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:42 944809307 ARABA_Urkabustaiz_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:42 1073741824 ARABA_Valdegovía_Gaubea_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:48 1073741824 ARABA_Valdegovía_Gaubea_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:49 1073741824 ARABA_Valdegovía_Gaubea_Orto2012_ETRS89.part3.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:52 472413826 ARABA_Valdegovía_Gaubea_Orto2012_ETRS89.part4.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:50 181491909 ARABA_Villabuena de Alava_Eskuernaga_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 19:58 1073741824 ARABA_Vitoria-Gasteiz_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:01 1073741824 ARABA_Vitoria-Gasteiz_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:05 1073741824 ARABA_Vitoria-Gasteiz_Orto2012_ETRS89.part3.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:04 537600072 ARABA_Vitoria-Gasteiz_Orto2012_ETRS89.part4.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:06 284717429 ARABA_Yécora_Iekora_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:07 258094313 ARABA_Zalduondo_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:12 702126819 ARABA_Zambrana_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:15 1073741824 ARABA_Zigoitia_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:13 152228274 ARABA_Zigoitia_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:20 1073741824 ARABA_Zuia_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:19 555254192 ARABA_Zuia_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:26 976566756 BIZKAIA_Abadiño_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:21 246039607 BIZKAIA_Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:23 158849040 BIZKAIA_Ajangiz_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:25 399183468 BIZKAIA_Alonsotegi_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:33 1073741824 BIZKAIA_Amorebieta-Etxano_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:26 100925422 BIZKAIA_Amorebieta-Etxano_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:28 264515912 BIZKAIA_Amoroto_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:29 49945581 BIZKAIA_Arakaldo_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:29 92140191 BIZKAIA_Arantzazu_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:31 279716622 BIZKAIA_Areatza_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:35 526119677 BIZKAIA_Arrankudiaga_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:34 210162567 BIZKAIA_Arratzu_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:36 317360079 BIZKAIA_Arrieta_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:38 433816006 BIZKAIA_Arrigorriaga_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:38 271032238 BIZKAIA_Artea_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:43 738721482 BIZKAIA_Artzentales_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:41 392054230 BIZKAIA_Atxondo_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:45 515480513 BIZKAIA_Aulesti_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:45 278871336 BIZKAIA_Bakio_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:47 352631315 BIZKAIA_Balmaseda_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:49 467308856 BIZKAIA_Barakaldo_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:48 139607181 BIZKAIA_Barrika_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:49 125557206 BIZKAIA_Basauri_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:52 386943801 BIZKAIA_Bedia_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:51 175904388 BIZKAIA_Berango_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:57 742452329 BIZKAIA_Bermeo_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 20:56 378436618 BIZKAIA_Berriatua_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:01 702580812 BIZKAIA_Berriz_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:02 677500330 BIZKAIA_Bilbao_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:04 412842487 BIZKAIA_Busturia_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:03 199644193 BIZKAIA_Derio_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:11 1073741824 BIZKAIA_Dima_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:08 445473683 BIZKAIA_Dima_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:09 200637008 BIZKAIA_Durango_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:11 262458584 BIZKAIA_Ea_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:11 53335070 BIZKAIA_Elantxobe_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:15 492038071 BIZKAIA_Elorrio_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:14 357224320 BIZKAIA_Erandio_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:16 246013168 BIZKAIA_Ereño_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:16 121846231 BIZKAIA_Ermua_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:18 325020468 BIZKAIA_Errigoiti_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:19 97315197 BIZKAIA_Etxebarri_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:19 392400264 BIZKAIA_Etxebarria_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:19 128995985 BIZKAIA_Forua_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:19 120531699 BIZKAIA_Fruiz_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:25 880817847 BIZKAIA_Galdakao_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:25 899795053 BIZKAIA_Galdames_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:27 347374571 BIZKAIA_Gamiz-Fika_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:26 126031657 BIZKAIA_Garai_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:29 381954692 BIZKAIA_Gatika_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:29 273011319 BIZKAIA_Gautegiz Arteaga_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:30 145465262 BIZKAIA_Gernika-Lumo_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:32 384818242 BIZKAIA_Getxo_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:31 180682562 BIZKAIA_Gizaburuaga_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:37 720570568 BIZKAIA_Gordexola_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:34 203620022 BIZKAIA_Gorliz_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:41 895359199 BIZKAIA_Güeñes_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:39 321369010 BIZKAIA_Ibarrangelu_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:41 285786939 BIZKAIA_Igorre_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:44 414405319 BIZKAIA_Ispaster_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:44 335047512 BIZKAIA_Iurreta_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:46 150939113 BIZKAIA_Izurtza_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:52 1073741824 BIZKAIA_Karrantza Harana_Valle de Carranza_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:52 761067830 BIZKAIA_Karrantza Harana_Valle de Carranza_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:53 228903612 BIZKAIA_Kortezubi_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:53 71720916 BIZKAIA_Lanestosa_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:57 413299615 BIZKAIA_Larrabetzu_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:55 147708545 BIZKAIA_Laukiz_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:56 133562340 BIZKAIA_Leioa_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:56 61935014 BIZKAIA_Lekeitio_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:58 256731932 BIZKAIA_Lemoa_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 21:59 390494247 BIZKAIA_Lemoiz_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:00 283583299 BIZKAIA_Lezama_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:01 144653810 BIZKAIA_Limitadua_El Limitado_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:02 295005739 BIZKAIA_Loiu_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:04 389852905 BIZKAIA_Mallabia_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:10 967812419 BIZKAIA_Markina-Xemein_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:06 258762928 BIZKAIA_Maruri-Jatabe_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:08 272002869 BIZKAIA_Mañaria_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:12 551061668 BIZKAIA_Mendata_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:11 134013641 BIZKAIA_Mendexa_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:13 264333659 BIZKAIA_Meñaka_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:14 263568517 BIZKAIA_Morga_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:13 119199872 BIZKAIA_Mundaka_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:21 957283759 BIZKAIA_Mungia_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:17 436308594 BIZKAIA_Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:18 107979697 BIZKAIA_Murueta_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:20 321721817 BIZKAIA_Muskiz_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:29 1073741824 BIZKAIA_Muxika_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:21 69647661 BIZKAIA_Muxika_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:23 214837271 BIZKAIA_Nabarniz_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:23 108415216 BIZKAIA_Ondarroa_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:33 1073741824 BIZKAIA_Orozko_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:35 757987815 BIZKAIA_Orozko_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:34 209188887 BIZKAIA_Ortuella_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:35 149904246 BIZKAIA_Otxandio_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:36 150433815 BIZKAIA_Plentzia_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:36 82292343 BIZKAIA_Portugalete_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:37 164036294 BIZKAIA_Santurtzi_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:36 69693145 BIZKAIA_Sestao_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:37 114521087 BIZKAIA_Sondika_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:39 181337323 BIZKAIA_Sopelana_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:42 701639675 BIZKAIA_Sopuerta_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:39 53487794 BIZKAIA_Sukarrieta_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:43 621450075 BIZKAIA_Turtzioz-Trucíos_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:42 71255525 BIZKAIA_Ubide_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:44 169065500 BIZKAIA_Ugao-Miraballes_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:44 184039491 BIZKAIA_Urduliz_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:48 699746479 BIZKAIA_Urduña_Orduña_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:46 252930713 BIZKAIA_Valle de Trápaga-Trapagaran_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:47 187278146 BIZKAIA_Zaldibar_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:50 411458600 BIZKAIA_Zalla_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:51 394253960 BIZKAIA_Zamudio_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:52 175296534 BIZKAIA_Zaratamo_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:59 1073741824 BIZKAIA_Zeanuri_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:52 10210192 BIZKAIA_Zeanuri_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 22:58 807298899 BIZKAIA_Zeberio_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:00 319209209 BIZKAIA_Zierbena_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:01 340247023 BIZKAIA_Ziortza-Bolibar_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:02 188457596 GIPUZKOA_Abaltzisketa_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:03 158830835 GIPUZKOA_Aduna_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:09 1073741824 GIPUZKOA_Aia_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:03 121577856 GIPUZKOA_Aia_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:04 108119113 GIPUZKOA_Aizarnazabal_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:07 463533925 GIPUZKOA_Albiztur_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:09 197737901 GIPUZKOA_Alegia_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:10 214031688 GIPUZKOA_Alkiza_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:09 53603700 GIPUZKOA_Altzaga_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:10 205337710 GIPUZKOA_Altzo_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:12 316863369 GIPUZKOA_Amezketa_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:13 504277214 GIPUZKOA_Andoain_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:12 93244112 GIPUZKOA_Anoeta_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:15 437051374 GIPUZKOA_Antzuola_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:13 29639865 GIPUZKOA_Arama_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:17 576035796 GIPUZKOA_Aretxabaleta_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:18 458287905 GIPUZKOA_Arrasate_Mondragón_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:19 381972737 GIPUZKOA_Asteasu_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:19 220357172 GIPUZKOA_Astigarraga_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:24 973809549 GIPUZKOA_Ataun_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:23 791103374 GIPUZKOA_Azkoitia_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:29 1041452484 GIPUZKOA_Azpeitia_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:25 54590708 GIPUZKOA_Baliarrain_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:27 481516593 GIPUZKOA_Beasain_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:29 301536571 GIPUZKOA_Beizama_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:30 69454976 GIPUZKOA_Belauntza_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:37 1068095520 GIPUZKOA_Berastegi_Orto2012_ETRS89.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:37 1073741824 GIPUZKOA_Bergara_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:38 195458717 GIPUZKOA_Bergara_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:38 75865001 GIPUZKOA_Berrobi_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:40 431867317 GIPUZKOA_Bidegoian_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:44 834662409 GIPUZKOA_Deba_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:48 1073741824 GIPUZKOA_Donostia-San Sebastián_Orto2012_ETRS89.part1.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:48 644450817 GIPUZKOA_Donostia-San Sebastián_Orto2012_ETRS89.part2.rar
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:50 337070003 GIPUZKOA_Eibar_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:54 825506494 GIPUZKOA_Elduain_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:52 270390108 GIPUZKOA_Elgeta_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:56 619781382 GIPUZKOA_Elgoibar_Orto2012_ETRS89.ecw
miércoles, 13 de marzo de 2013 23:57 555670524 GIPUZKOA_Enirio-Aralar_Orto2012_ETRS89.ecw
jueves, 14 de marzo de 2013 0:00 892162711 GIPUZKOA_Errenteria_Orto2012_ETRS89.ecw
jueves, 14 de marzo de 2013 0:01 929591288 GIPUZKOA_Errezil_Orto2012_ETRS89.ecw
jueves, 14 de marzo de 2013 0:06 921521502 GIPUZKOA_Eskoriatza_Orto2012_ETRS89.ecw
jueves, 14 de marzo de 2013 0:04 372874462 GIPUZKOA_Ezkio-Itsaso_Orto2012_ETRS89.ecw
