488135.53 4802083.13 1.28
488101.19 4802023.70 1.39
488125.39 4802063.79 0.96
488130.03 4802071.50 1.44
488093.61 4802010.29 0.79
488097.40 4802016.59 1.17
488109.01 4802035.83 1.07
488116.75 4802046.77 1.45
488127.79 4802065.04 1.08
488089.74 4802000.05 0.91
488096.64 4802011.48 0.89
488099.68 4802016.52 1.18
488102.72 4802021.58 1.43
488115.95 4802043.47 1.12
488131.59 4802069.40 1.35
488137.16 4802078.61 1.17
488161.17 4802118.40 1.29
488117.55 4802043.98 1.34
488123.82 4802054.36 1.23
488129.34 4802063.50 1.12
488156.38 4802108.29 1.27
488166.81 4802125.60 1.76
488096.95 4802008.85 0.78
488117.02 4802042.12 1.10
488098.33 4802009.12 0.89
488099.09 4802010.38 0.93
488103.68 4802017.98 1.20
488105.19 4802020.50 1.42
488118.41 4802042.38 1.26
488119.17 4802043.63 1.46
488132.55 4802065.79 1.17
488098.29 4802007.50 0.69
488099.79 4802010.00 0.99
488103.62 4802016.35 1.05
488105.88 4802020.10 1.49
488117.57 4802039.45 1.06
488119.09 4802041.97 1.32
488141.91 4802079.75 1.31
488096.10 4802001.40 0.89
488105.29 4802016.63 1.10
488107.53 4802020.34 1.73
488118.48 4802038.46 1.00
488119.23 4802039.70 1.21
488127.06 4802052.65 1.14
488130.99 4802059.17 1.07
488138.89 4802072.24 1.03
488142.81 4802078.73 1.32
488100.88 4802008.48 1.05
488106.24 4802017.36 1.30
488107.73 4802019.84 1.66
488127.28 4802052.19 1.10
488151.07 4802091.58 0.96
488101.65 4802007.82 1.09
488104.73 4802012.92 1.05
488107.77 4802017.95 1.39
488120.22 4802038.55 1.17
488140.64 4802072.34 1.32
488164.61 4802112.01 1.64
488100.72 4802004.44 0.92
488108.36 4802017.10 1.34
488109.09 4802018.32 1.64
488120.07 4802036.46 0.83
488120.83 4802037.71 1.00
488126.27 4802046.72 1.18
488101.66 4802003.76 1.01
488109.32 4802016.45 1.32
488121.80 4802037.07 0.95
488166.15 4802110.47 1.62
488109.64 4802015.99 1.26
488110.36 4802017.20 1.61
488122.11 4802036.60 0.90
488164.92 4802107.43 1.13
488196.09 4802158.99 1.25
488102.48 4802002.23 0.93
488110.90 4802016.16 1.41
488124.13 4802038.03 1.21
488141.48 4802066.70 0.96
488143.79 4802070.53 1.38
488103.29 4802001.85 0.97
488110.95 4802014.52 1.34
488122.68 4802033.89 0.75
488124.94 4802037.64 1.33
488144.59 4802070.13 1.49
488112.67 4802014.90 1.60
488125.17 4802035.55 1.07
488136.93 4802054.99 1.03
488167.22 4802105.07 1.14
488112.01 4802012.98 1.23
488112.74 4802014.21 1.46
488125.98 4802036.08 1.31
488106.61 4802002.07 0.98
488108.14 4802004.58 1.12
488113.49 4802013.44 1.51
488137.00 4802052.26 0.85
488108.20 4802002.85 0.92
488112.79 4802010.44 1.16
488113.54 4802011.68 1.35
488114.29 4802012.93 1.50
488117.40 4802018.06 1.40
488126.79 4802033.56 1.00
488145.65 4802064.70 1.15
488116.04 4802013.46 1.51
488131.63 4802039.20 1.29
488109.34 4802001.59 0.97
488110.10 4802002.84 1.07
488114.70 4802010.45 1.27
488119.28 4802018.02 1.73
488128.70 4802033.56 1.14
488109.97 4802000.55 0.94
488119.19 4802015.78 1.40
488128.61 4802031.30 0.87
488150.56 4802067.56 1.57
488198.65 4802146.91 0.85
488201.93 4802152.32 1.14
488131.76 4802034.81 1.13
488132.52 4802036.08 1.25
488151.39 4802067.22 1.63
488199.46 4802146.52 0.88
488117.11 4802008.27 1.25
488131.12 4802031.39 1.06
488197.87 4802141.53 0.70
488118.72 4802009.96 1.49
488131.24 4802030.60 0.95
488147.69 4802057.75 1.40
488151.64 4802064.28 1.48
488176.55 4802105.37 1.41
488116.51 4802004.35 1.22
488132.09 4802030.04 1.01
488132.83 4802031.28 1.26
488153.28 4802065.01 1.64
488119.60 4802007.53 1.32
488154.04 4802064.33 1.58
488132.18 4802026.04 0.77
488139.18 4802037.59 1.09
488147.86 4802051.90 0.96
488121.52 4802007.58 1.40
488122.27 4802008.83 1.55
488175.40 4802096.37 0.91
488126.07 4802012.85 1.46
488123.04 4802006.25 1.23
488134.75 4802025.54 0.89
488146.47 4802044.85 1.24
488151.23 4802052.69 1.11
488135.77 4802024.69 0.88
488203.33 4802135.95 0.78
488128.78 4802012.32 1.49
488136.64 4802025.24 1.08
488181.19 4802098.60 1.43
488126.48 4802006.51 1.30
488136.66 4802023.25 0.92
488137.41 4802024.49 1.16
488157.87 4802058.18 1.44
488179.65 4802094.00 0.89
488181.21 4802096.58 1.23
488128.06 4802007.24 1.41
488137.48 4802022.73 0.92
488148.43 4802040.75 1.17
488160.23 4802060.18 1.72
488127.50 4802004.06 1.13
488127.77 4802003.52 1.17
488130.05 4802007.28 1.54
488129.84 4802004.82 1.39
488156.57 4802048.74 1.10
488148.72 4802034.32 1.06
488149.06 4802032.17 0.93
488145.27 4802025.19 0.96
488149.21 4802031.66 0.91
488250.53 4802198.07 1.24
488132.68 4802002.52 1.28
488134.98 4802006.29 1.58
488150.73 4802032.14 1.03
488188.33 4802093.87 1.32
488152.33 4802032.88 1.23
488160.30 4802045.95 0.85
488133.71 4802000.22 1.20
488136.01 4802003.99 1.45
488136.76 4802005.23 1.65
488162.76 4802047.87 1.36
488164.32 4802050.43 1.57
488167.51 4802055.68 1.49
488188.52 4802090.13 1.06
488215.67 4802134.66 1.23
488135.54 4802002.13 1.16
488136.28 4802003.36 1.41
488139.39 4802008.46 1.47
488140.16 4802009.73 1.54
488163.05 4802047.25 1.30
488164.61 4802049.83 1.44
488163.77 4802046.28 1.20
488137.11 4802001.15 1.32
488138.66 4802003.68 1.43
488164.65 4802046.28 1.30
488177.46 4802067.25 1.27
488140.37 4802003.87 1.55
488142.71 4802007.71 1.56
488160.09 4802036.15 1.05
488192.99 4802090.03 1.29
488153.88 4802025.22 0.87
488251.11 4802180.35 1.41
488158.12 4802025.98 1.08
488182.85 4802066.41 1.20
488158.51 4802025.66 1.12
488159.97 4802025.90 1.27
488159.29 4802023.24 1.11
488167.27 4802036.25 0.80
488172.74 4802045.21 1.46
488177.56 4802053.08 1.33
488181.61 4802059.68 1.19
488183.19 4802062.27 1.34
488171.61 4802040.61 1.21
488161.40 4802023.18 1.28
488171.75 4802040.07 1.16
488183.74 4802059.62 1.42
488184.50 4802058.89 1.48
488208.20 4802097.53 1.18
488157.72 4802013.15 1.03
488172.78 4802037.69 1.14
488200.42 4802080.57 1.09
488198.29 4802076.05 0.79
488154.42 4802000.85 1.30
488163.92 4802016.30 1.05
488182.18 4802046.03 1.55
488201.71 4802077.79 1.06
488169.32 4802019.34 1.59
488179.14 4802033.30 0.87
488186.22 4802044.80 1.73
488203.33 4802072.57 1.16
488180.06 4802032.36 0.86
488206.69 4802075.57 1.32
488180.61 4802032.19 0.89
488186.13 4802041.16 1.52
488204.85 4802071.51 1.18
488181.42 4802031.27 0.88
488248.21 4802139.50 1.28
488185.11 4802032.67 1.07
488185.87 4802033.90 1.29
488219.27 4802087.96 1.30
488245.36 4802130.18 0.74
488188.67 4802037.68 1.48
488211.44 4802074.52 1.52
488174.49 4802012.36 1.16
488200.22 4802053.97 1.19
488170.72 4802004.31 0.98
488273.51 4802170.43 1.29
488210.20 4802064.51 1.19
488217.08 4802071.34 1.31
488182.23 4802011.41 0.95
488195.97 4802026.60 1.34
488196.75 4802027.85 1.51
488230.84 4802081.43 1.17
488197.47 4802025.23 1.28
488250.33 4802110.20 1.41
488193.12 4802016.32 0.94
488200.62 4802025.68 1.73
488212.11 4802044.11 0.98
488199.52 4802022.62 1.27
488201.09 4802025.14 1.58
488206.79 4802034.29 1.40
488199.21 4802019.67 1.07
488226.09 4802062.82 1.43
488279.43 4802148.44 1.64
488202.33 4802019.88 0.95
488203.90 4802022.40 1.25
488220.89 4802048.14 1.18
488263.52 4802116.46 1.41
488223.03 4802047.04 1.48
488251.36 4802092.40 1.32
488207.26 4802018.97 1.11
488200.84 4802000.22 0.96
488211.29 4802016.93 1.22
488202.24 4802001.08 1.08
488215.15 4802021.70 1.29
488212.09 4802008.12 0.78
488276.05 4802110.19 1.72
488215.67 4802011.50 1.19
488218.09 4802015.36 1.33
488222.15 4802021.83 1.38
488241.91 4802053.34 1.26
488243.02 4802052.70 1.17
488228.60 4802027.16 1.42
488218.92 4802007.84 1.10
488220.15 4802007.70 1.38
488219.93 4802004.49 1.21
488226.85 4802009.50 1.15
488269.92 4802078.08 1.32
488224.03 4802002.53 1.32
488271.01 4802075.86 1.14
488253.14 4802042.90 1.55
488252.80 4802039.51 1.15
488235.29 4802010.41 1.07
488262.50 4802053.75 1.29
488256.78 4802035.90 1.07
488257.54 4802037.13 1.42
488254.49 4802029.74 1.02
488258.56 4802036.23 1.40
488249.12 4802019.23 1.28
488261.51 4802034.99 1.51
488255.28 4802017.86 1.19
488312.64 4802109.27 1.23
488262.21 4802023.19 1.08
488265.84 4802026.18 1.20
488253.10 4802004.73 1.21
488266.24 4802025.69 1.22
488281.17 4802049.51 1.45
488267.40 4802025.31 1.36
488275.21 4802019.53 1.28
488287.04 4802036.10 1.24
488268.62 4802005.48 1.08
488282.46 4802020.96 0.97
488287.67 4802028.21 1.28
488294.50 4802036.98 1.50
488431.31 4802250.64 1.00
488288.92 4802013.06 1.08
488300.57 4802029.62 1.26
488304.61 4802028.93 1.39
488299.36 4802014.94 1.12
488297.54 4802006.73 1.15
488296.10 4802001.99 0.86
488302.86 4802008.61 1.15
488298.27 4802000.16 1.01
488379.42 4802128.61 1.56
488325.71 4802030.49 1.29
488310.93 4802003.69 1.59
488311.87 4802003.10 1.56
488339.49 4802045.25 1.47
488313.06 4802001.71 1.54
488327.28 4802024.56 0.83
488352.57 4802065.22 1.09
488385.69 4802116.05 1.43
488376.95 4802100.38 1.33
488329.61 4802018.57 0.81
488387.79 4802110.04 1.09
488342.49 4802029.82 1.26
488367.57 4802060.11 1.16
488346.68 4802025.32 1.10
488348.74 4802020.93 0.85
488403.99 4802103.08 1.22
488352.88 4802012.02 0.92
488353.74 4802011.31 0.90
488365.59 4802028.31 1.43
488357.45 4802009.35 1.21
488357.77 4802005.34 0.92
488358.67 4802005.76 1.15
488378.95 4802038.23 1.37
488372.75 4802020.48 1.25
488406.83 4802003.92 1.46
488423.80 4802028.54 1.17
488468.47 4802056.57 1.42
488447.55 4802022.41 1.26
488503.36 4802087.59 1.11
488522.78 4802007.56 1.62
488541.01 4802035.98 1.38
